Englisch geführt: Mit der Jayavarman Von Saigon nach Siem Reap (2022/2023)
Mekong-Flusskreuzfahrt Lotosblüte
2090.00 EUR
- Inklusive Flüge
- Min. 2 Teilnehmer
- 8 Tage
- Schwierigkeit:
- Veranstallter:
Termine & Preise
Bitte wählen Sie Ihre Wunschreise aus
von | bis | Preis p.P. | weitere Informationen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 08.07.2023 | 15.07.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 22.07.2023 | 29.07.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 05.08.2023 | 12.08.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 19.08.2023 | 26.08.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 02.09.2023 | 09.09.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 16.09.2023 | 23.09.2023 | 2090 EUR | ||||
R | 2090 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 2450 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 2830 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 30.09.2023 | 07.10.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 14.10.2023 | 21.10.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 28.10.2023 | 04.11.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 11.11.2023 | 18.11.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 25.11.2023 | 02.12.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 09.12.2023 | 16.12.2023 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 23.12.2023 | 30.12.2023 | 3490 EUR | ||||
R | 3490 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 4080 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4700 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 06.01.2024 | 13.01.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 20.01.2024 | 27.01.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 03.02.2024 | 10.02.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 17.02.2024 | 24.02.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 02.03.2024 | 09.03.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 16.03.2024 | 23.03.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 30.03.2024 | 06.04.2024 | 3360 EUR | ||||
R | 3360 EUR | Superior (Hauptdeck) | Anfragen | ||||
R | 3950 EUR | Deluxe (Oberdeck) | Anfragen | ||||
R | 4570 EUR | Signature (Oberdeck) | Anfragen |
Informationen zu Ihrer Reise
Majestätische Landschaften, farbenfrohe Märkte, Einblicke in das Leben der vietnamesischen und kambodschanischen Bevölkerung: Das und vieles mehr erleben Sie im Rahmen einer individuellen Kreuzfahrt auf dem südlichen Mekong! Ihre Reise können Sie mit einem erlebnisreichen Vor- und Verlängerungsprogramm in Saigon bzw. Siem Reap kombinieren.
Bei niedrigem Wasserstand kann es vorkommen, dass die vorgesehene Bootsfahrt auf dem Tonle Sap-See nicht möglich ist. In diesem Fall erfolgt die Überfahrt zum anderen Ufer per Bus (Kampong Chhnang oder Kampong Cham, ca. 5 h Busfahrt, etwa ab Anfang November).
Höhepunkte
- Geruhsames Reisen auf der Jayavarman zu Ihrer Wunsch-Reisezeit
- Authentische Begegnungen in Dörfern, Tempeln und auf Märkten
- Spezialitätenessen der vietnamesischen und kambodschanischen Küche
- Bootsfahrt zu schwimmenden Dörfern
- Traditionelle Handwerkskunst
- Geschichtsträchtiges Phnom Penh
Verlauf Ihrer Reise
1. Tag Saigon – My Tho
2. Tag Cai Be – Sa Dec
3. Tag Tan Chau - Einreise nach Kambodscha
4. Tag Phnom Penh
5. Tag Chong Koh – Phnom Penh
6. Tag Oudong – Kampong Tralach
7. Tag Kampong Chhnang
8. Tag Tonle Sap-See
(F) = Frühstück, (M) = Mittagessen, (L) = Lunchpaket, (A) = Abendessen
Transport
MS Jayavarman
Das Boutique-Flusskreuzfahrtschiff verbindet Komfort und Technologie eines modernen Flussschiffes mit landestypischem Charme.
Zweibettkabine Signature

Zweibettkabine Deluxe

Zweibettkabine Superior

Leistungen zu Ihrer Reise
Enthaltene Leistungen
Nicht in den Leistungen enthalten
- Visum-Gebühr für Kambodscha (60 €)
- Flüge
- Getränke
- Trinkgelder
- Wunsch-Ausflüge
Hinweise & Zusatzinformationen zu Ihrer Reise
Hinweise
Bei niedrigem Wasserstand kann es vorkommen, dass die vorgesehene Bootsfahrt auf dem Tonle Sap-See nicht möglich ist. In diesem Fall erfolgt die Überfahrt zum anderen Ufer per Bus (Kampong Chhnang oder Kampong Cham, ca. 5 h Busfahrt, etwa ab Anfang November).
Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.
Letzte Rücktrittsmöglichkeit des Reiseveranstalters bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl: 21 Tage vor Reisebeginn
Reisepass und Visum für Kambodscha erforderlich
Vorgeschriebene Impfungen: Information vor Buchung
Karte Ihrer Reise
